Full Price List
Shipping is a flat $19 (signature required). Expedited shipping is billed at UPS rate.
OUD and Pain
Product | Price | Flavors |
---|---|---|
Buprexone* (12-14)/0.6mg | $3.50 | Watermelon, Strawberry |
Buprexone (9-11)/0.6mg | $3.00 | Watermelon, Black Cherry |
Buprexone (6-8)/0.6mg | $2.75 | Orange Cream, Strawberry, StrawBub |
Buprexone (3-5)/0.6mg | $2.50 | Black Cherry, Peach Mango, Green Apple |
Buprexone (1-2)/0.6mg | $2.00 | Blackberry, Watermelon, Various |
Buprexone (0.25-0.75)/0.6mg | $1.75 | Banana Cream, Pineapple, Various |
Buprenorphine 12-14mg | $3.00 | Watermelon, StrawBubgum |
Buprenorphine 9-11mg | $2.50 | Strawberry, Watermelon, Various |
Buprenorphine 6-8mg | $2.00 | Watermelon, Strawberry, Orange Cream |
Buprenorphine 3-5mg | $1.75 | Blackberry, Black Cherry, Van Pineapple |
Buprenorphine 1-2mg | $1.50 | Strawberry, Banana Cream, Various |
Buprenorphine 0.25-0.99mg | $1.25 | Black Cherry, Guava, Various |
Ketamine 10–50mg | $2.00–$3.25 | Mint Chocolate |
Ketamine 60–100mg | $3.50–$4.50 | Mint Chocolate |
ED and BPH
Product | Price | Flavors |
---|---|---|
Sildenafil 88mg | $3.50 | Peach Mango, Tropical Punch |
Sildenafil 44mg | $2.00 | Black Cherry, Pina Colada |
Sildenafil 22.4mg | $1.50 | Raspberry, Key Lime |
Tadalafil 22.5mg | $3.50 | Black Cherry, Pina Colada |
Tadalafil 11.5mg | $2.00 | Black Cherry, Cherry Lemon |
Tadalafil (BPH) 4.4mg (30 count) | $30.00 | Lemony-Lime |
Vardenafil 18mg | $5.00 | Strawberry Lemonade |
Vardenafil 9mg | $3.00 | Cherry Lemon |
Sildenafil/Tadalafil 50mg/10mg | $4.00 | Peach Colada |
Other
Product | Price | Flavors |
---|---|---|
Naltrexone 2mg | $1.25 | Blackberry, Cranberry, Guava |
Naltrexone 4mg | $2.00 | Blackberry, Cranberry, Guava |
Naltrexone 6mg | $2.50 | Blackberry, Cranberry, Guava |